Guía de Tallas
Encuentra el ajuste perfecto para tu pequeño
En Kids Joy Toys, sabemos lo importantes que son la comodidad y el ajuste correcto para la felicidad de tu hijo. Cada producto está diseñado pensando en bebés, niños pequeños y niños en crecimiento. Utiliza esta sencilla guía de tallas para asegurarte de elegir el mejor ajuste para ropa, accesorios, sombreros y ropa de temporada.
Guía de tallas de ropa de bebé (0–24 meses)
| Edad | Altura (cm) | Peso (kg) | Etiqueta de talla |
|---|---|---|---|
| 0–3 meses | 55–61 cm | 4–6 kg | 59 / 60 |
| 3–6 meses | 62–68 cm | 6–8 kg | 66 / 70 |
| 6–9 meses | 69–74 cm | 8–9 kg | 73 / 74 |
| 9–12 meses | 75–80 cm | 9–10.5 kg | 80 |
| 12–18 meses | 81–86 cm | 10.5–12 kg | 85 / 90 |
| 18–24 meses | 87–92 cm | 12–13 kg | 90 / 95 |
Consejo: Si tu bebé está entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad y crecimiento.
Guía de tallas de ropa para niños pequeños (2T–5T)
| Edad | Altura (cm) | Peso (kg) | Talla EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 2 Años | 92–98 cm | 12–14 kg | 2T |
| 3 Años | 98–104 cm | 14–15.5 kg | 3T |
| 4 Años | 104–110 cm | 15.5–17 kg | 4T |
| 5 Años | 110–116 cm | 17–18.5 kg | 5T |
Guía de tallas de ropa de abrigo y monos
(Monos de invierno, conjuntos de algodón, enterizos)
| Talla de etiqueta | Altura (cm) | Edad |
|---|---|---|
| 66 | 59–66 cm | 0–3 meses |
| 73 | 67–73 cm | 3–6 meses |
| 80 | 74–80 cm | 6–12 meses |
| 90 | 81–90 cm | 12–24 meses |
| 100 | 91–100 cm | 2–3 años |
Guía de tallas de gorros y gorros de lana
(Gorros de pompón, gorros de orejas de oso, gorros de invierno)
| Edad | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|
| 0–6 meses | 40–44 cm |
| 6–12 meses | 44–47 cm |
| 1–2 años | 47–49 cm |
| 2–3 años | 49–51 cm |
| 3–5 años | 51–53 cm |
Nota: Los gorros de punto se estiran naturalmente; en caso de duda, elige una talla más grande.
Guía de tallas de calcetines y patucos
| Edad | Longitud del pie (cm) | Talla |
|---|---|---|
| 0–6 meses | 8–10 cm | S |
| 6–12 meses | 10–12 cm | M |
| 12–24 meses | 12–14 cm | L |
| 2–4 años | 14–15.5 cm | XL |
Guía de tallas de zapatos y zapatillas de suela blanda
| Edad | Longitud del pie (cm) | Talla de zapato |
|---|---|---|
| 0–6 meses | 11 cm | 11 |
| 6–12 meses | 12 cm | 12 |
| 12–18 meses | 13 cm | 13 |
| 18–24 meses | 14 cm | 14 |
Mide desde el talón hasta el dedo más largo para mayor precisión.
Cómo medir a tu hijo
1. Altura
Haz que tu hijo se pare contra la pared sin zapatos. Mide desde el talón hasta la parte superior de la cabeza.
2. Pecho
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho debajo de los brazos.
3. Cintura
Mide alrededor de su cintura natural, generalmente justo encima del ombligo.
4. Cabeza
Envuelve una cinta métrica suave por encima de las cejas y alrededor de la parte más ancha de la cabeza.
Consejos útiles
- Los niños crecen rápido; en caso de duda, elige una talla más grande.
- Las telas de algodón y punto pueden encoger ligeramente después del primer lavado.
- Consulta las descripciones del producto, ya que algunos artículos pueden tener medidas únicas.
- Para monos y enterizos, considera espacio adicional para pañales.
Estamos aquí para ayudarte
¿Aún no estás seguro de la talla?
Contacta a nuestro equipo de soporte en cualquier momento, ¡estaremos encantados de guiarte para encontrar el ajuste perfecto!
Kids Joy Toys – Porque la comodidad y la alegría van de la mano.
